Commit Graph

  • 9fe339f317 更新 main 24kycj 2026-05-12 21:42:19 +08:00
  • 0001ecc000 调整 24kycj 2026-01-19 02:48:29 +08:00
  • 04ca328a67 修复提交逻辑:完善所有拷贝类型支持,修复电子光盘和禁拷U盘提交卡死问题 24kycj 2026-01-05 04:05:37 +08:00
  • a6ce251509 更新UI 24kycj 2025-12-30 20:48:21 +08:00
  • ff6df432ec 调整work 24kycj 2025-12-28 12:44:40 +08:00
  • 741387aff2 更新 24kycj 2025-12-06 00:27:10 +08:00
  • bfe8127ee8 优化录制文件名 24kycj 2025-11-15 19:18:31 +08:00
  • 01c8b05d30 优化 24kycj 2025-11-15 15:41:54 +08:00
  • 6a4a448cfd 更新 24kycj 2025-10-30 00:29:22 +08:00
  • 5a48bf0237 优化bug 24kycj 2025-09-27 22:50:40 +08:00
  • 7599c79c4c 补充英文和繁体中文语言文件缺失的字段 24kycj 2025-09-23 12:37:06 +08:00
  • 606779f2b7 优化能量条数值处理并添加调试日志 24kycj 2025-09-21 08:30:16 +08:00
  • 490aa06760 解决合并冲突,保留能量条数值处理优化 24kycj 2025-09-21 08:26:23 +08:00
  • f4de485983 优化能量条数值处理,支持科学计数法、带符号和逗号格式 24kycj 2025-09-21 08:25:42 +08:00
  • 2c9170fffd feat: 调整EnergyBar组件中6个能量格的间隙比8个的大一点 24kycj 2025-09-19 11:41:22 +08:00
  • 210256cfb8 feat: 在高级作业设置中添加拷贝附加文件开关选项hasAddFile 24kycj 2025-09-19 11:03:30 +08:00
  • 2e1a1864aa feat: 优化储存卡能量格组件EnergyBar(更紧凑、可调尺寸、充能特效);修复样式命名冲突;微调色带进度条底色与不换行显示;清理调试信息 24kycj 2025-09-15 21:47:42 +08:00
  • 859a8a985e 优化调整新建作业流程与子任务 24kycj 2025-09-09 18:43:20 +08:00
  • b51df3caf9 更新 24kycj 2025-09-03 22:10:37 +08:00
  • 8b56f018bd 更新 24kycj 2025-09-03 22:10:18 +08:00
  • 39d754d162 录制和网络路径 24kycj 2025-09-03 22:09:07 +08:00
  • b39e3356d3 优化 24kycj 2025-09-02 07:51:42 +08:00
  • 5f666923c2 初始化 24kycj 2024-11-16 17:53:37 +08:00